H5 任务中心 PRD
最后更新时间:2026-06-11
入口与阅读方式
本文档给 H5 开发使用,先说明页面怎么展示、状态怎么判断,再说明后台字段如何映射。接口字段、验收点、历史说明不放在本文档。
| 页面 | 说明 | 线上路径 |
|---|---|---|
| H5 任务中心 PRD | 当前页面,内嵌 H5 原型;以本文档规则为准 | /prd.html |
| 后台任务 PRD | 后台配置、直接到账与账变规则;需与 H5 展示一致 | /admin-prd.html |
今日同步重点
| 模块 | 最终规则 | H5 表现 |
|---|---|---|
| 任务类型 | 邀请任务已移除;任务子 Tab 只保留每日、每周、累计、其他、说明 | 不展示邀请 Tab、邀请链接、邀请人数、邀请记录 |
| 奖励类型 | 移除积分、实物;只保留彩金、返水加成时间 | 任务卡只展示彩金或返水加成时间;彩金展示金额,流水倍数由后台配置;返水展示加成时间与说明 |
| 未配置 | 未配置签到或任务时隐藏对应区块 | 签到区不占空白;无任务且无说明配置时,不展示任务子 Tab 与说明页签 |
| 说明入口 | 签到说明与任务说明分开 | 签到区点击「签到说明」打开 picker;任务区用「说明」页签展示后台任务说明 |
| 原型演示 | 默认展示已登录状态,方便查看真实按钮 | 顶部可切换未登录 / 已登录 / 未配置;未登录时任务按钮统一转为登录引导 |
页面结构与判断顺序
| 区域 | H5 展示 | 说明 |
|---|---|---|
| 顶部主 Tab | 活动 / 任务 / VIP / 返水 / 领取记录 | 任务中心在「任务」主 Tab 下展示 |
| 任务子 Tab | 每日 / 每周 / 累计 / 其他 / 说明 | 邀请任务不展示;说明页签展示后台任务说明纯文字 |
| 签到区 | 任务页 Banner 或首页弹窗 | 两者共用同一套签到配置、条件、奖励、按钮状态 |
| 任务卡片 | 奖励、要求、进度条、按钮 | 进度条数值显示整数,不展示小数 |
| 领取记录 | 领取状态列表 | 展示任务名称、奖励、状态、领取时间;与账户明细分开 |
前端判断顺序
| 步骤 | 判断 | 结果 |
|---|---|---|
| 1 | 是否登录 | 未登录:签到按钮置灰;任务按钮显示去充值 / 去投注 / 去设置,但点击先弹登录引导 |
| 2 | 后台是否有配置 | 无配置:隐藏签到区或任务卡;无任务且无说明配置时,不展示任务子 Tab |
| 3 | 会员进度是否达标 | 未达标:显示第一个未满足条件的引导按钮;达标:显示可领取 + 倒计时 |
| 4 | 领取 / 到账状态 | 签到后显示「已签到」;任务领取后显示「已领取」;领取记录不显示「已派发」;超过有效期显示「已过期」 |
情境矩阵
| 情境 | 签到区 | 任务区 | 按钮规则 |
|---|---|---|---|
| 未登录 + 已配置 | 显示 7 日格,条件进度为 0,签到按钮置灰 | 展示任务卡片,进度按未登录默认值展示 | 去充值 / 去投注 / 去设置点击后先弹登录引导 |
| 已登录 + 已配置 | 按会员条件展示;满足条件显示「签到」,不满足显示第一个引导动作 | 按每日 / 每周 / 累计 / 其他展示任务进度、奖励、按钮 | 未达标显示引导按钮;达标显示可领取;领取后直接到账,按钮置灰显示已领取 |
| 未配置 | 隐藏签到区,不保留空白 | 无任务且无说明配置时,不展示每日 / 每周 / 累计 / 其他 / 说明页签;若仍有任务但单一任务类型未配置,仅隐藏该类型任务卡 | 不展示领取相关任务按钮 |
| 说明未配置 | 无签到配置时不显示签到说明入口 | 任务说明未配置且仍有任务时,说明页签显示「暂无说明配置」;无任务且无说明配置时,不展示说明页签 | 无操作 |
任务类型
| 任务类型 | 后台任务要求 | H5 展示与按钮 | 完成 / 重置规则 |
|---|---|---|---|
| 每日 | 存款 / 投注 / 定向游戏 | 未达标显示去充值或去投注;达标显示可领取 + 当日倒计时 | 每日周期重置 |
| 每周 | 存款 / 投注 / 定向游戏 | 未达标显示去充值或去投注;达标显示可领取 + 本周倒计时 | 每周周期重置 |
| 累计 | 存款 / 投注,多等级梯度 | 按等级展示进度;已达等级显示可领取,未达等级显示引导按钮;已领取等级保留状态 | 永久累计,已领取等级不重置 |
| 其他 | 绑定手机号 / 绑定邮箱 / 下载APP | 每条独立判断触发条件,并需满足存款要求 66。完善资料未达成显示「去设置」;下载APP未达成显示「去下载」;完善资料或下载APP已达成但存款未达成显示「去充值」;全部达成显示「可领取」+ 倒计时。 | 每个任务项独立达标、独立领取;每项需同时满足任务动作与存款要求 |
| 说明 | 后台任务说明纯文字 | 展示每日、每周、累计、其他任务的规则说明;无配置显示「暂无说明配置」 | 不参与领取 |
其他任务按钮流转
| 登录状态 | 任务动作状态 | 存款要求 | 按钮 | 点击行为 |
|---|---|---|---|---|
| 已登录 | 完善资料未达成 | 不判断存款 | 去设置 | 进入对应资料设置页 |
| 已登录 | 下载APP未达成 | 不判断存款 | 去下载 | 进入 APP 下载引导;下载APP触发条件为首页弹窗「快捷APP / 原生APP」入口 |
| 已登录 | 完善资料 / 下载APP 已达成 | 存款未达成 | 去充值 | 进入充值流程 |
| 已登录 | 完善资料 / 下载APP 已达成 | 存款达成 | 可领取 + 倒计时 | 点击后奖励直接到账,按钮变为已领取 |
| 未登录 | 视为未达标 | 视为未达标 | 按任务动作展示去设置 / 去下载 | 点击先弹登录引导,登录后再按真实达标状态刷新按钮 |
签到规则
| 场景 | H5 展示 | 行为 |
|---|---|---|
| 未登录 | 条件进度为 0,签到按钮置灰「签到」 | 不可签到;任务按钮点击弹登录引导 |
| 已登录且满足条件 | 签到按钮高亮「签到」 | 点击后奖励直接到账,按钮变为置灰「已签到」 |
| 已登录但不满足条件 | 展示第一个未满足条件的引导按钮 | 充值、投注都未满足时,优先展示「去充值」 |
| 未配置签到 | 隐藏签到区 | 下方任务子 Tab 往上顶,不保留空白 |
首页签到弹窗
| 项目 | 规则 |
|---|---|
| 已登录展示 | 后台「签到任务:首页弹窗」开关开启时,会员已登录进入首页自动展示签到弹窗;当前默认样式一。 |
| 按钮 | 移除「规则说明」「领取记录」按钮 |
| checkbox | 只在首页弹窗底部展示「今日不再提示」「永不提示」;任务页签到区不展示 |
| 返水加成说明 | 首页弹窗中的返水加成奖励不显示 [i];任务页签到区与任务卡中的返水加成可显示 [i] |
| 签到周期 | 依后台配置周期天数展示签到格数量。周期天数调大时直接沿用当前周期;周期天数调小时,当日重置并从第 1 天起算。 |
不同签到周期展示
任务页签签到区统一先采用「7 日窗格」展示,不因后台周期为 10 天、30 天或自定义长周期而拉长页面。完整周期进度用「第 N / 总天数」辅助说明。
| 后台周期 | 任务页签 H5 展示方式 | 当日定位规则 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 展示 7 日窗格,即完整周期 | 按第 1 天至第 7 天顺序展示 | 第 5 天展示 1、2、3、4、5、6、7 |
| 10 天 | 展示 7 日窗格,并显示「第 N / 10 天」 | 当前日超过第 3 天后,把当日放在中间第 4 格;靠近周期尾端时显示最后 7 天 | 第 5 天展示 2、3、4、5、6、7、8;第 9 天展示 4、5、6、7、8、9、10 |
| 30 天 | 展示 7 日窗格,并显示「第 N / 30 天」 | 当前日超过第 3 天后,把当日放在中间第 4 格;靠近周期尾端时显示最后 7 天 | 第 15 天展示 12、13、14、15、16、17、18;第 29 天展示 24、25、26、27、28、29、30 |
| 自定义 | 展示 7 日窗格,并显示「第 N / 总天数」 | 同 10 / 30 天规则;总天数不足 7 天时按实际天数展示 | 自定义 20 天,第 8 天展示 5、6、7、8、9、10、11 |
签到周期展示示意
7 天周期:7 日窗格即完整周期
第1天
第2天
第3天
第4天
第5天
第6天
第7天
30 天 / 自定义长周期:任务页签仍展示 7 日窗格,第 15 / 30 天位于中间第 4 格
第12天
第13天
第14天
第15天
第16天
第17天
第18天
按钮状态
| 状态 | 按钮文案 | 可点击 | H5 行为 |
|---|---|---|---|
goto | 去充值 / 去投注 / 去设置 | 是 | 已登录跳目标流程;未登录先弹登录引导 |
claim | 可领取 + 倒计时 | 是 | 点击后直接到账,并变为置灰「已领取」 |
claimed | 已领取 | 否 | 会员已领取,奖励直接到账;账户明细显示已派发 |
dispatched | 已派发 | 否 | 账户明细到账记录使用已派发;任务按钮不显示已派发 |
expired | 已过期 | 否 | 超过奖励领取期限,不可再领 |
checkin_disabled | 签到 | 否 | 未登录或不可签到时置灰 |
checked | 已签到 | 否 | 今日已签到,奖励直接到账;账户明细显示已派发 |
后台映射
| 后台配置 | H5 字段/展示 | 必须一致 |
|---|---|---|
| 任务类型 | taskType 与子 Tab 分类 | 后台类型决定 H5 所在 Tab;邀请任务不下发、不展示 |
| 任务要求 | taskActionType 与按钮文案 | 存款=去充值,投注/定向=去投注,完善资料未完成=去设置,下载APP未完成=去下载,动作完成但存款未达=去充值,全部达标=可领取 |
| 定向游戏进度 | 后台任务要求=定向游戏 | 进度口径为「已选游戏范围内有效投注 / 后台配置要求投注金额」;不按存款金额计算,未达标按钮为「去投注」 |
| 奖励类型和值 | 奖励名称、数值、图标、说明弹窗 | H5 不改写奖励单位和数值;只展示彩金与返水加成时间 |
| 默认币种 | 金额币种 | 参照后台「平台管理 / 平台基础管理」该平台配置支持币种决定:仅配置 USDT 时默认 USDT;支持多币种且包含 CNY 时默认 CNY;不含 CNY 但包含 USDT 时默认 USDT;CNY、USDT 都没有时默认支持币种顺序第一个 |
| 彩金奖励 [i] | 奖励类型=彩金时,可展示「指定投注游戏」说明 | 指定投注游戏来自后台任务要求「定向游戏」的游戏多选 |
| 返水加成时间奖励 [i] | 展示指定投注游戏与返水加成游戏 | 指定投注游戏来自任务要求;返水加成游戏来自奖励设置 → 设置返水加成时间;两者分区展示 |
| 奖励过期天数 | reward.expireAt 与领取倒计时 | 后端计算时间戳,H5 只显示倒计时 |
| 到账状态 | checked / claimed / dispatched | 签到按钮=已签到;任务按钮=已领取;领取记录=已领取 |
领取记录 / 账户明细展示示意
领取记录用于查看会员手动领取后的记录,状态统一展示已领取;账户明细用于查看奖励直接到账后的资金流水。两者是不同页面,不在领取记录页放账户明细跳转。
领取记录
| 区域 | 展示内容 | 状态/规则 |
|---|---|---|
| 顶部 | 标题「领取记录」+ 返回按钮 | 从任务中心进入时返回任务页;未登录点击入口先弹登录引导 |
| 筛选 | 时间筛选:今天 / 全部;任务类型筛选:全部 / 签到 / 每日 / 每周 / 累计 / 其他 | 默认展示全部记录 |
| 列表 | 任务名称、奖励、状态、领取时间 | 列名使用「奖励」,不要写「奖励金额」 |
| 状态 | 领取记录=已领取 | 会员手动领取后直接到账,不进入后台复核 |
| 空态 | 暂无领取记录 | 保留筛选栏和页面标题 |
账户明细
| 区域 | 展示内容 | 状态/规则 |
|---|---|---|
| 顶部 | 标题「账户明细」+ 返回按钮 | 独立页面,可由外部路由进入 |
| 资产摘要 | 可用余额、冻结金额、流水要求 | 按账户系统真实值展示 |
| 筛选 | 类型:全部 / 彩金 / 返水 / 其他;时间筛选 | 默认展示全部 |
| 列表 | 交易名称、金额、时间、说明 | 正数绿色,负数红色;任务奖励到账显示来源「任务」 |
| 空态 | 暂无账户明细 | 保留筛选栏和资产摘要 |