H5 任务中心 PRD
开发版 v6.0 / 精简规则说明 / 内嵌 H5 原型
范围与入口
本文档只定义 H5 任务中心对前端和接口有影响的规则。历史版本、背景说明和展示类描述已移除。
| 页面 | 说明 | 线上路径 |
|---|---|---|
| 任务中心 H5 PRD | 当前页面,内嵌 H5 原型 | /prd.html |
| 后台任务 PRD | 后台配置、审核、账变规则 | /admin-prd.html |
H5 页面结构
- 顶部主 Tab:活动 / 任务 / VIP / 返水 / 领取记录。
- 任务子 Tab:每日 / 每周 / 累计 / 邀请 / 其他。
- 签到区可由后台配置为任务页 Banner 或首页弹窗,两者共用同一套数据和按钮状态。
按钮与状态
| 状态 | 按钮文案 | 可点击 | H5 行为 | 后台来源 |
|---|---|---|---|---|
goto | 去充值 / 去投注 / 去邀请 / 去设置 | 是 | 跳目标流程;未登录时先弹登录引导 | 任务未达标,按 taskActionType 映射 |
claim | 可领取 + 倒计时 | 是 | 点击后立即变为「已领取」并提交领取请求 | 任务已达标,奖励未过期 |
claimed | 已领取 | 否 | 会员已领取,等待后台审核 | 审核记录 pending |
dispatched | 已派发 | 否 | 奖励已到账或加成已生效 | 审核记录 approved |
expired | 已过期 | 否 | 不可再领 | 超过奖励领取期限 |
checkin_disabled | 签到 | 否 | 未登录或未配置时置灰 | 无登录态 / 无配置 |
checkin_goto | 签到 | 是 | 立即签到,成功后变「已签到」 | 已登录且满足签到条件 |
checkin_guide | 去充值 / 去投注 / 去设置 | 是 | 已登录但条件未满足,引导完成第一个未满足条件 | 后端返回 checkinGuideAction |
checked | 已签到 | 否 | 今日已签到,等待后台审核 | 签到审核记录 pending |
关键规则 若充值、投注两个签到条件都未满足,H5 展示第一个条件「去充值」。
签到规则
| 场景 | H5 展示 | 行为 |
|---|---|---|
| 未登录 | 条件进度为 0,签到按钮置灰 | 签到不可点击;前往类按钮点击弹登录引导 |
| 已登录,满足条件 | 签到按钮高亮「签到」 | 点击签到,成功后显示「已签到」 |
| 已登录,未满足条件 | 按钮高亮显示第一个引导动作 | 去充值 / 去投注 / 去设置 |
| 未配置 | 保留 7 日格结构,条件和奖励显示空状态 | 首页签到弹窗不弹出 |
签到模式
cumulative:累计签到,断签后天数不重置;Day 7 后循环到 Day 1。streak:连续签到,断签后静默重置到 Day 1;不展示断签提示。
情境矩阵
H5 任务中心先判断登录态,再判断后台是否已设置签到/任务。页面结构保持一致,用状态和空态区分,不因为未登录或未配置而隐藏主要入口。
| 情境 | 签到区 | 任务列表 | 按钮行为 | 界面示意 |
|---|---|---|---|---|
| 未登录 + 未设置任务 | 保留 7 日格骨架;条件、奖励为空态;签到按钮置灰「签到」 | 保留任务子 Tab;列表显示「暂无任务」 | 签到不可点;前往类按钮若存在则弹登录引导 | 顶部任务入口 + 签到空态 + 各 Tab 空列表 |
| 未登录 + 已设置任务 | 显示后台配置的 7 日格;条件进度按 0 展示;签到按钮置灰「签到」 | 展示任务卡片;进度为 0 或未登录默认值 | 去充值 / 去投注 / 去邀请 / 去设置点击后先弹登录引导 | 正常任务页,但所有会员行为需先登录 |
| 已登录 + 未设置任务 | 保留 7 日格骨架;条件、奖励为空态;首页签到弹窗不弹出 | 保留任务子 Tab;列表显示「暂无任务」 | 无可领取、无可签到动作 | 会员已登录,但页面以空状态说明当前无任务 |
| 已登录 + 已设置任务 | 按会员进度展示签到条件;满足条件显示「签到」,不满足显示第一个引导动作 | 按后台任务类型进入每日 / 每周 / 累计 / 邀请 / 其他 Tab;展示进度、奖励、倒计时 | 未达标引导,达标可领取,已领取待审核,审核通过已派发 | 完整可操作任务中心 |
界面示意矩阵说明
| 区域 | 未登录 | 已登录 | 未设置任务 | 已设置任务 |
|---|---|---|---|---|
| 顶部入口 / Tab | 显示 | 显示 | 显示 | 显示 |
| 签到 Banner | 按钮置灰,不可签到 | 按条件显示签到或引导按钮 | 保留 7 日格,显示空态 | 显示条件、奖励、进度、状态 |
| 首页签到弹窗 | 不弹出 | 符合弹窗条件才弹出 | 不弹出 | 按后台配置展示 |
| 任务卡片 | 可展示配置,但操作前先登录 | 展示个人进度和领取状态 | 显示「暂无任务」 | 显示任务名称、条件、奖励、进度、按钮 |
| 领取记录 | 点击先登录 | 展示会员领取记录 | 显示无记录空态 | 按领取/审核结果展示 |
任务类型
| 任务类型 | 后台任务要求 | H5 未达标按钮 | 达标后 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 每日 / 每周 | 存款 / 投注 / 定向游戏 | 去充值 / 去投注 | 可领取 | 周期结束后重置 |
| 累计 | 存款 / 投注,多等级梯度 | 去充值 / 去投注 | 按等级逐项可领取 | 永久累计,已领取等级不重置 |
| 邀请 | 邀请人数,需下级注册且充值达门槛 | 去邀请 | 可领取 | 资格由接口返回,H5 不自行计算 |
| 其他 | 首存 / 完善资料 | 去充值 / 去设置 | 可领取 | 完善资料包含手机号、银行卡、支付宝等后台勾选项 |
后台映射
| 后台配置 | H5 字段/展示 | 必须一致 |
|---|---|---|
| 任务类型 | taskType 与子 Tab 分类 | 后台类型决定 H5 所在 Tab |
| 任务要求 | taskActionType 与按钮文案 | 存款=去充值,投注/定向=去投注,邀请=去邀请,完善资料=去设置 |
| 奖励类型和值 | 奖励名称、数值、图标、说明弹窗 | H5 不改写奖励单位和数值 |
| 彩金奖励 [i] | 奖励类型=彩金时,任务卡片 [i] 展示「指定投注游戏」 | 指定投注游戏来自后台任务要求「定向游戏」的游戏多选;用于说明会员要在哪些游戏完成投注条件 |
| 返水加成时间奖励 [i] | 奖励类型=返水加成时间时,任务卡片 [i] 同时展示「指定投注游戏」与「返水加成游戏」 | 指定投注游戏来自任务要求;返水加成游戏来自奖励设置 → 设置返水加成时间。两者必须分区展示,不能混为同一组游戏 |
| 奖励过期天数 | reward.expireAt 和领取倒计时 | 后端计算时间戳,H5 只显示倒计时 |
| 审核状态 | claimed / dispatched | 待审核=已领取/已签到;通过=已派发;拒绝=静默维持已领取/已签到 |
领取记录 / 账户明细展示示意
领取记录用于查看会员领取任务后的审核进度;账户明细用于查看奖励到账后的资金流水。两者是不同页面,不在领取记录页放账户明细跳转。
领取记录
| 区域 | 展示内容 | 状态/规则 |
|---|---|---|
| 顶部 | 标题「领取记录」+ 返回按钮 | 从任务中心进入时返回任务页;未登录点击入口先弹登录引导 |
| 筛选 | 时间筛选:今天 / 全部;任务类型筛选:全部 / 签到 / 每日 / 每周 / 累计 / 邀请 / 其他 | 默认展示全部记录 |
| 列表 | 任务名称、奖励、状态、领取时间 | 列名使用「奖励」,不要写「奖励金额」 |
| 状态 | 待审核 / 已派发 | 审核拒绝前台静默维持待审核;审核通过显示已派发 |
| 空态 | 暂无领取记录 | 保留筛选栏和页面标题 |
账户明细
| 区域 | 展示内容 | 状态/规则 |
|---|---|---|
| 顶部 | 标题「账户明细」+ 返回按钮 | 独立页面,可由外部路由进入 |
| 资产摘要 | 可用余额、冻结金额、流水要求 | 按账户系统真实值展示 |
| 筛选 | 类型:全部 / 彩金 / 返水 / 其他;时间筛选 | 默认展示全部 |
| 列表 | 交易名称、金额、时间、说明 | 正数绿色,负数红色;任务奖励到账显示来源「任务」 |
| 空态 | 暂无账户明细 | 保留筛选栏和资产摘要 |